La actividad técnica de CIGRE se desarrolla en 16 Comités de Estudio Internacionales. Estos Comités se agrupan en cuatro campos: equipamiento eléctrico, subsistemas, sistemas y apoyo a tecnologías.
1. Equipamiento eléctrico
CE | Denominación | Vocal | Entidad | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|
A1 | Máquinas eléctricas rotativas | D. Alfredo Gómez Sánchez | Iberdrola Generación | agan@iberdrola.es |
A2 | Transformadores de potencia y reactancias | D. Carlos Vila | i-DE | cvila@iberdrola.es |
A3 | Equipos para el transporte y la distribución | D. Aitor Hernández Sautua | Red Eléctrica | aitor.hernandez@ree.es |
A3 Adicional | Equipos para el transporte y la distribución | D. Luis del Rio Etayo | Ormazabal | lre@ormazabal.com |
2. Subsistemas
CE | Denominación | Vocal | Entidad | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|
B1 | Cables aislados | D. ª Alexandra Burgos Melguizo | Red Eléctrica | aburgos@ree.es |
B2 | Líneas aéreas | D. Antonio Useros García | Red Eléctrica | auseros@ree.es |
B3 | Subestaciones e instalaciones eléctricas | D. Jesús Besteiro | i-DE | jbn@iberdrola.es |
B4 | Sistemas DC y electrónica de potencia | D.ª Silvia Sanz | Red Eléctrica | sisanz@ree.es |
B5 | Protecciones y automatismos | D. David Peña Longobardo | i-DE | dpenal@iberdrola.es |
3. Sistemas
CE | Denominación | Vocal | Entidad | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|
C1 | Desarrollo y economía de los sistemas eléctricos | D.ª Belén Díaz-Guerra | Red Eléctrica | bdguerra@ree.es |
C2 | Operación y control del sistema | D. Jorge Hidalgo | Red Eléctrica | jhidalgo@ree.es |
C3 | Comportamiento medioambiental del sistema | D. Rodrigo San Millán | Red Eléctrica | rasanmillan@ree.es |
C4 | Características técnicas del sistema | D. Sergio Santos | Proiker | sergio.santos@proiker.com |
C5 | Mercados de electricidad y regulación | D. Juan Bogas | OMIE | jbogas@omie.es |
C6 | Sistemas activos de distribución y recursos energéticos distribuidos | D. Iker Urrutia | i-DE | iurrutiag@iberdrola.es |
4. Apoyo a tecnologías
CE | Denominación | Vocal | Entidad | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|
D1 | Materiales y tecnologías emergentes | D. Pedro Llovera Segovia | ITE | pedro.llovera@ite.es |
D2 | Sistemas de información y telecomunicación | D. Bruno Peralta | Red Eléctrica | Bruno.Peralta@ree.es |
Los miembros de los Comités de Estudio se designan nominativamente por los órganos directivos de CIGRE tras una rigurosa selección que tiene en cuenta no sólo la experiencia profesional sino también el equilibrio entre las familias participantes: fabricantes de material eléctrico, empresas eléctricas, centros de investigación, etc.
Los Comités de Estudio se componen de los siguientes miembros:
- Un presidente.
- Los miembros titulares, con un número máximo de 24, que representan cada uno a un país diferente.
- Los coordinadores de los grupos de trabajo y de grupos de tarea.
- Un secretario.
Los Comités de Estudio tienen la responsabilidad de elaborar un plan de acción para llevar a cabo estudios dentro de su campo de actividad, basándose en el Plan Estratégico que establece CIGRE.